• dl20017 (phds series)

    dl20017 (phds series)-pg电子直营

    specifications
    rated voltage 250v ac,dc
    rated current 3a ac, dc
    contact resistance 20m max
    insulation resistance 1000m min
    withstand voltage 1000v ac/minute
    ambient temperature -25°c〜 85°c
    wire range awg#28〜#22
    materials
    housing nylon ul94-v0(2)
    wafer nylon ul94-v0(2)
    terminal phosphor bronze, tin plated

    dl20017-a(phds-a)

    dl20017-aw(phds-aw)

    dl20017-awd(phds-awd)

    dl20017-y(phds-y)

    dl20017-t(phds-t)

    mounting measurement

    type specification

    circuits type dimensions(mm)
    a b c
    2×2 phds-4a/phds-4aw/phds-4awd 2.00 6.00 5.00
    2×3 phds-6a/phds-6aw/phds-6awd 4.00 8.00 7.00
    2×4 phds-8a/phds-8aw/phds-8awd 6.00 10.00 9.00
    2×5 phds-10a/phds-10aw/phds-10awd 8.00 14.00 11.00
    2×6 phds-12a/phds-12aw/phds-12awd 10.00 14.00 13.00
    2×7 phds-14a/phds-14aw/phds-14awd 12.00 16.00 15.00
    2×8 phds-16a/phds-16aw/phds-16awd 14.00 18.00 17.00
    2×9 phds-18a/phds-18aw/phds-18awd 16.00 20.00 19.00
    2×10 phds-20a/phds-20aw/phds-20awd 18.00 22.00 21.00
    2×11 phds-22a/phds-22aw/phds-22awd 20.00 24.00 23.00
    2×12 phds-24a/phds-24aw/phds-24awd 22.00 26.00 25.00
    2×13 phds-26a/phds-26aw/phds-26awd 24.00 28.00 27.00
    2×14 phds-28a/phds-28aw/phds-28awd 26.00 30.00 29.00
    2×15 phds-30a/phds-30aw/phds-30awd 28.00 32.00 31.00
    2×16 phds-32a/phds-32aw/phds-32awd 30.00 34.00 33.00
    2×17 phds-34a/phds-34aw/phds-34awd 32.00 36.00 35.00
    2×18 phds-36a/phds-36aw/phds-36awd 34.00 38.00 37.00
    2×19 phds-38a/phds-38aw/phds-38awd 36.00 40.00 39.00
    2×20 phds-40a/phds-40aw/phds-40awd 38.00 42.00 41.00
    ~ ~ ~ ~ ~
    2×30 phds-60a/phds-60aw/phds-60awd 58.00 62.00 61.00
    circuits type dimensions(mm)
    a b c
    2×2 phds-4y 2.00 6.00 4.60
    2×3 phds-6y 4.00 8.00 6.60
    2×4 phds-8y 6.00 10.00 8.60
    2×5 phds-10y 8.00 12.00 10.60
    2×6 phds-12y 10.00 14.00 12.60
    2×7 phds-14y 12.00 16.00 14.60
    2×8 phds-16y 14.00 18.00 16.60
    2×9 phds-18y 16.00 20.00 18.60
    2×10 phds-20y 18.00 22.00 20.60
    2×11 phds-22y 20.00 24.00 22.60
    2×12 phds-24y 22.00 26.00 24.60
    2×13 phds-26y 24.00 28.00 26.60
    2×14 phds-28y 26.00 30.00 28.60
    2×15 phds-30y 28.00 32.00 30.60
    2×16 phds-32y 30.00 34.00 32.60
    2×17 phds-34y 32.00 36.00 34.60
    2×18 phds-36y 34.00 38.00 36.60
    2×19 phds-38y 36.00 40.00 38.60
    2×20 phds-40y 38.00 42.00 40.60
    ~ ~ ~ ~ ~
    2×30 phds-60y 58.00 62.00 60.60

pg娱乐电子游戏官网版 copyright 2018 zhejiang deli connector co. ltd. all rights reserved
|

service hotline

86-0577-57158667

wechat

*
*
*
*note: (fill in the mailbox and send the documents to the mailbox)
网站地图